关于项连连
用数据管项目,落实管理责任。基于AI+大数据的建筑企业数字化项目管理SaaS平台。
系统架构
三层架构
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 公司层 │
│ 公司OKR/KPI管理 · 所有项目监管 │
└────────────────────┬────────────────────────────┘
│
┌────────────┴────────────┐
▼ ▼
┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ 项目A │ │ 项目B │
│ 项目管理层 │ │ 项目管理层 │
└───────┬───────┘ └───────┬───────┘
│ │
┌────┴────┬────┐ ┌────┴────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
│分包1 │ │分包2 │ │分包3 │ │分包n │
└──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘
供应链协同
核心参与者
| 角色 | 说明 |
|---|---|
| 公司管理员 | 公司级管理,监管所有项目 |
| 项目负责人 | 项目整体负责人,承担进度/成本/质量/安全责任 |
| 项目管理员 | 项目日常管理,项目成员管理 |
| 施工员 | 现场施工执行,进度报量 |
| 预算员 | 预算编制、成本测算 |
| 材料员 | 物资采购、验收、库存管理 |
| 班组长 | 劳务班组管理 |
| 分包商 | 供应商、分包商,提供材料/劳务/设备 |
核心模块
📋 项目管理
项目管理模块实现项目全生命周期管理:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 项目成员 | 项目自主添加成员,分配管理职位,区分功能/价格权限 |
| OKR目标管理 | 公司层/项目层双层OKR体系,每周/每月目标,定期完成度排名 |
| KPI绩效管理 | 进度/成本/质量/安全四类指标,考核结果与绩效挂钩 |
| 分包项目 | 分包范围WBS节点划分,分包进度自动汇总至项目 |
| 供方管理 | 供应商/分包商信息管理,供方协同 |
| 检查整改 | 自定义检查表单,微信小程序发起检查,整改回复闭环 |
| 合同管理 | 甲方/乙方/项目/合同清单表(多个)/附件,清单表支持10层明细 |
| 清单管理 | 预算/合同/投标/结算多类型清单,清单对比、复用 |
🏗️ 工程管理
工程管理模块实现项目进度全过程管理:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 横道图计划 | WBS结构划分,分包任务区分责任人,关键路径自动计算 |
| 实时进度 | 微信小程序查看本周任务,进度报量,影像资料上传 |
| 影像资料 | 多层级查看,进度证明、签证依据、结算资料 |
| 工程量计算 | 参数化模型算量(混凝土/钢筋/模板/土方),多人协同 |
| 分包横道图 | 继承项目WBS,分包进度纳入项目总横道图监管 |
| 工程验收 | 分包申报→项目验收→责任人锁定→成本归集 |
💰 预算管理
预算管理模块实现项目预算全流程管理:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 预算科目 | 公司统一科目体系(收入/成本/物资),支持项目平行对比 |
| 项目预算 | 收入/成本预算对应WBS,预算明细含名称/单位/数量/单价/金额/科目/责任人 |
| 成本管理 | 按责任人自动收集责任产值和成本,自动锁定分包/送货/领用责任人 |
| AI成本测算 | AI智能测算(根据清单工作内容)、手动测算、智能算法测算 |
| 企业定额 | 询价报价数据/项目预算数据/实际成本数据自动归集 |
| 询价报价 | 3层清单明细,移动端编辑,Excel导入/从预算生成,多供方比价 |
| 版本控制 | 投标→中标→施工→变更多阶段版本,版本对比、回退、追溯 |
| 指标分析 | 分部分项预算/成本/利润分析,单方造价等经济指标 |
📦 物资管理
物资管理模块实现项目物资全过程管理:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 物资计划 | 总控/年度/月度/周计划,从预算自动生成或手动添加 |
| 采购计划 | 从物资计划生成,合同清单关联,一个物资计划分多次采购 |
| 送货验收 | 分包多层清单送货,微信小程序验收,验收后自动锁定责任人 |
| 物资库存 | 虚拟库存(按责任人管理),领料出库,库存移动,自动归集成本到WBS |
📊 数据分析
数据分析模块实现项目数据多维度分析:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 预算实际对比 | 时间段完成工程量,计划vs实际预算/成本/利润对比分析 |
| 预算版本对比 | 多版本量价金额分析,版本对比、差异分析、趋势、回退 |
| 物资统计分析 | WBS/责任人维度分析,按项目/时间/类别/供应商统计 |
| 项目成本责任人 | 责任人责任产值/成本/物资/库存统计,绩效考核 |
| 询价采购分析 | 项目/责任人/时间/单价/均价/金额分析 |
权限体系
项目成员
项目成员采用独立权限体系:
项目成员结构:
├── 项目负责人(1人)
│ └── 项目最高权限,全面负责
├── 项目管理员(1-2人)
│ └── 项目日常管理,成员管理
├── 项目成员(N人)
│ ├── 施工员:进度管理权限
│ ├── 预算员:预算/成本权限
│ ├── 材料员:物资管理权限
│ └── 班组长:劳务管理权限
└── 分包商(N人)
└── 供应链协同权限
权限类型
| 权限类型 | 说明 |
|---|---|
| 功能权限 | 菜单/功能操作权限,如新增/编辑/删除/审批 |
| 数据权限 | 数据可见范围,如全部/本部门/本人 |
| 价格权限 | 价格查看/修改权限,如查看成本价/查看售价 |
| 审批权限 | 审批流程权限,如审批/加签/驳回 |
权限级别
权限级别:
├── 项目级:项目内部权限
├── 公司级:公司监管权限
└── 平台级:系统管理权限
系统特色
🔗 公司-项目-供方穿透管理
- 公司层OKR/KPI:同时监管公司和所有项目,目标统一分解
- 项目层OKR/KPI:同时监管项目和分包,上下级目标对齐
- 供方级协同:供应商、分包商实时对接,数据互通
🎯 五维责任追溯
任务→预算→成本→物资→责任人全程追溯,问题一键定位
📊 数据治理
- 数据标准化:统一数据口径,确保数据准确性
- 数据资产化:历史项目数据沉淀,形成企业知识库
- 数据可视化:多维度数据分析,支撑管理决策
核心亮点
| 亮点 | 说明 |
|---|---|
| 🤖 AI快速测算 | 根据清单工作内容分析,30秒生成完整预算方案 |
| 📈 可视化横道图 | WBS结构划分,关键路径自动计算,多人实时协同 |
| 🔄 版本控制 | 投标→中标→施工→变更多阶段版本,任意版本对比、回退 |
| 🎯 五维追溯 | 任务→预算→成本→物资→责任人全程追溯 |
| 📦 物资联动 | 预算→物资计划→采购→送货→入库→领用→成本自动关联 |
| 👥 责任到人 | 每项成本绑定专属责任人,问题一键追溯 |
| 📱 移动协同 | 微信小程序实时报量、验收、检查,整改闭环 |
| 👥 成员管理 | 项目自主添加成员,分配职位,区分功能/价格权限 |
数据联动
计划阶段:进度计划 → 预算/成本计划 → 物资计划 → 采购计划
实际阶段:实时进度 → 分包报量/验收 → 送货/验收 → 领用/调拨 → 成本归集
分析阶段:预算分析 → 成本分析 → 物资分析 → 责任人分析 → 时间/进度分析
数据资产
通过项目管理过程积累数据资产,用于后续项目:
| 数据类型 | 应用场景 |
|---|---|
| 历史清单数据 | 投标报价参考 |
| 企业定额数据 | 预算编制标准、智能测算 |
| 供应商数据 | 采购询价参考 |
| 成本数据 | 项目结算依据、责任追溯 |
| 进度数据 | 项目复盘分析 |
数据价值
- 成本准确率:95%+
- 预算效率:5-10倍
- 数据资产:10000+条历史数据